![]() |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | ||||
| メラ | 2 | 敵1体に約10の火属性ダメージ |
|
||||
| メラミ | 4 | 敵1体に約80の火属性ダメージ |
|
||||
| メラゾーマ | 6 | 敵1体に約180の火属性ダメージ |
|
||||
| ギラ | 4 | 敵1グループに約20のダメージ |
|
||||
| ベギラマ | 6 | 敵1グループに約35のダメージ |
|
||||
| ベギラゴン | 12 | 敵1グループに約100のダメージ |
|
||||
| ヒャド | 3 | 敵1体に約30の冷属性ダメージ |
|
||||
| ヒャダルコ | 6 | 敵1グループに約50の冷属性ダメージ |
|
||||
| ヒャダイン | 9 | 敵全体に約70の冷属性ダメージ |
|
||||
| マヒャド | 12 | 敵1グループに約100の冷属性ダメージ |
|
||||
| バギ | 4 | 敵1グループに約15のダメージ |
|
||||
| バギマ | 6 | 敵1グループに約40のダメージ |
|
||||
| バギクロス | 9 | 敵1グループに約90のダメージ |
|
||||
| イオ | 5 | 敵全体に約20のダメージ |
|
||||
| イオラ | 9 | 敵全体に約60のダメージ |
|
||||
| イオナズン | 18 | 敵全体に約140のダメージ |
|
||||
| ライデイン | 8 | 敵1体に約80のダメージ |
|
||||
| ギガデイン | 30 | 敵全体に約200のダメージ |
|
||||
| ザキ | 7 | 敵1体を即死させる |
|
||||
| ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる |
|
||||
| ドラゴラム | 24 | 自らを竜に変身させる |
|
||||
| メガンテ | 1 | 自爆し、敵全体を道連れにする |
|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | ||||
| ホイミ | 3 | HPを約30~40回復 |
|
||||
| ベホイミ | 5 | HPを約80~90回復 |
|
||||
| ベホマ | 7 | HPを全回復 |
|
||||
| ベホマラー | 18 | 全員のHPを約80回復 |
|
||||
| ベホマズン | 62 | 全員のHPを完全に回復 |
|
||||
| キアリー | 3 | 1人の毒を治す |
|
||||
| キアリク | 6 | 1人のマヒを治す |
|
||||
| ザメハ | 3 | 全員の眠りを覚ます |
|
||||
| シャナク | 18 | 1人の呪いを解く |
|
||||
| ザオラル | 10 | 1人を約1/2の確率でHP半分の状態で生き返らせる |
|
||||
| ザオリク | 20 | 1人をHP満タンの状態で確実に生き返らせる |
|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | ||||
| バシルーラ | 7 | 敵1体を遠くに飛ばす。(経験値は貰えない) |
|
||||
| ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を下げる |
|
||||
| ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
|
||||
| ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らせる |
|
||||
| マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
|
||||
| マホトラ | 0 | MPを吸収する |
|
||||
| メダパニ | 5 | 敵1体を混乱させる |
|
||||
| ニフラム | 2 | 敵1グループを消し去る。(経験値は貰えない) |
|
||||
| バイキルト | 6 | 1人の攻撃力を2倍にする |
|
||||
| ピリオム | 3 | 味方全員の素早さを上げる |
|
||||
| ボミオス | 3 | 敵1グループの素早さを下げる |
|
||||
| モシャス | 12 | 味方1人に変身する |
|
||||
| スカラ | 3 | 1人の守備力を上げる |
|
||||
| スクルト | 4 | 味方全員の守備力を上げる |
|
||||
| アストロン | 6 | 3ターンの味方全員を無敵にするが何もできない |
|
||||
| マヌーサ | 4 | 敵1グループを幻につつむ |
|
||||
| マホカンタ | 8 | 呪文を跳ね返す |
|
||||
| フバーハ | 6 | 味方全員の炎・吹雪によるダメージを軽減する |
|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | |||||
| ルーラ | 8 | 一度行った町・城に瞬間移動する |
|
|||||
| リレミト | 8 | ダンジョンから脱出する |
|
|||||
| トヘロス | 4 | 一定時間弱い敵が出なくなる |
|
|||||
| トラマナ | 2 | バリアや毒の沼地のダメージを受けなくなる |
|
|||||
| ラナルータ | 12 | 昼夜を逆転させる |
|
|||||
| インパス | 3 | 宝箱の中身を判別する |
|
|||||
| フローミ | 2 | 現在地がどこの何階かわかる |
|
|||||
| レミラーマ | 2 | 画面に表示されている範囲で宝の場所を光らせる |
|
|||||
| アバカム | 0 | 扉の種類を問わず開ける |
|
|||||
| レオムル | 15 | 体を透明にする |
|
|||||
| パルプンテ | 20 | 何が起こるかわからない |
|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | |||||
| しのびあし | 0 | エンカウント率が下がる |
|
|||||
| おもいだす | 0 | 覚えておいた会話を3個思い出す |
|
|||||
| もっとおもいだす | 0 | 覚えておいた会話を10個思い出す |
|
|||||
| ふかくおもいだす | 0 | 覚えておいた会話を32個思い出す |
|
|||||
| わすれる | 0 | 覚えておいた会話を選んで忘れる |
|
|||||
| タカのめ | 0 | 近くの町や洞窟の座標を示す |
|
|||||
| とうぞくのはな | 0 | 現在のフロアの宝の数が分かる |
|
|||||
| あなほり | 0 | 地面を掘ってアイテムやお金を見つける |
|
|||||
| くちぶえ | 0 | 敵を呼び寄せる |
|
|||||
| おおごえ | 15 | 最後に寄った店・宿屋・神父のうちどれかを呼ぶ |
|
|
ドラクエ2にくらべて多数の呪文が登場。しかし、アストロンなど使い道の無い魔法もある。それ以外にも呪文以外にも職業の特性を生かしたような特技も今回から追加されている。個人的に気になるのは、メラ・バギ・イオなどは強さは3段階で変化するのに、なぜヒャド系の魔法だけ4段階なのか?意図的なのか偶然なのか・・・気になります。
|
![]() |