![]() |
|
| 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
| -5% | -5% | +10% | +20% | +5% |
| 熟練度 | 名称 | 戦闘回数 | 呪文・特技 |
| 1 | スライムハンター | 1回 | どくの息、まものならし |
| 2 | アニマルハンター | 14回 | スクルト、あまい息 |
| 3 | ゾンビハンター | 12回 | 火の息、つめたい息、フバーハ |
| 4 | メタルハンター | 20回 | マジックバリア、やけつく息 |
| 5 | デビルハンター | 20回 | ルカナン、かえんの息 |
| 6 | トロルハンター | 12回 | ドラゴラム、もうどくのきり |
| 7 | ドラゴンハンター | 25回 | はげしい炎、こおりの息 |
| 8 | モンスターロード | 40回 | しゃくねつ |
※ 【魔物ハンター】の上級職業はありません。 ※ |
|
魔物ハンターは、盗賊と羊飼いをマスターして転職できる上級職です。魔物ハンターは魔物が懐きやすくなるという特徴があるが、それ以外は平凡なので他の上級職と比べても良い点はない。転職させるならガボくらいで、他のメンバーは特に転職させなくても平気かと思います。
|
![]() |