![]() |
![]()
![]() |
| 名前 | 守備力 | かっこよさ | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
| おなべのフタ | 2 | -20 | 40 | 20 | - |
|
| 皮のたて | 4 | 2 | 70 | 35 | - |
|
| うろこのたて | 7 | 4 | 180 | 90 | - |
|
| キトンシールド | 9 | 8 | 310 | 155 | - |
|
| せいどうのたて | 11 | 7 | 470 | 235 | - |
|
| 鉄のたて | 13 | 12 | 920 | 460 | 炎系・吹雪系を軽減 |
|
| シルバートレイ | 15 | 23 | 1000 | 500 | - |
|
| ホワイトシールド | 16 | 15 | 2000 | 1000 | - |
|
| まほうのたて | 18 | 21 | 5000 | 2500 | メラ系・イオ系を軽減 |
|
| こおりのたて | 24 | 17 | 3800 | 1900 | メラ系・イオ系を軽減 |
|
| プラチナシールド | 25 | 40 | 3500 | 1750 | メラ系・イオ系を軽減 |
|
| ドラゴンシールド | 26 | 25 | 7100 | 3550 | 炎系・吹雪系を軽減 |
|
| ドルフィンシールド | 28 | 28 | - | 600 | 水系のダメージを軽減 |
|
| 風神のたて | 32 | 18 | 11000 | 5500 | 使用:ニフラム |
|
| 炎のたて | 36 | 22 | 17000 | 8500 | ヒャド系を軽減 |
|
| ちからのたて | 40 | 33 | 25000 | 12500 | 使用:ベホイミ |
|
| なげきのたて | 42 | -5 | - | 90 | 呪われ力0、ダメージ増加 |
|
| オーガシールド | 45 | -10 | - | 14000 | 炎系・吹雪系を軽減 |
|
| みかがみのたて | 50 | 38 | 33000 | 16500 | 炎系・イオ系を軽減 |
|
| はめつのたて | 57 | 5 | - | 2650 | 呪われダメージ増加 |
|
| トルナードのたて | 60 | 30 | - | - | 吹雪系を軽減・使用:マホカンタ |
|
| メタルキングのたて | 70 | 40 | 10000 | 5000 | メラ・ヒャド・炎・吹雪を軽減 |
|
|
今回のドラクエ7の盾は前作などと大差なく、最強はメタルキングの盾となっています。また、各種ダメージの軽減特性の着いた盾も多いので使い分けていくと良いです。また、戦闘中に使用することで回復で役に立つ「ちからのたて」はドラクエ7でも健在です。 |
![]() |