![]() |
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | |||||||
| メラ | 2 | 敵1体に約10の火属性ダメージ |
|
|||||||
| メラミ | 4 | 敵1体に約80の火属性ダメージ |
|
|||||||
| メラゾーマ | 10 | 敵1体に約180の火属性ダメージ |
|
|||||||
| ギラ | 4 | 敵1グループに約20のダメージ |
|
|||||||
| ベギラマ | 6 | 敵1グループに約35のダメージ |
|
|||||||
| ベギラゴン | 10 | 敵1グループに約100のダメージ |
|
|||||||
| ヒャド | 2 | 敵1体に約30の冷属性ダメージ |
|
|||||||
| ヒャダルコ | 5 | 敵1グループに約50の冷属性ダメージ |
|
|||||||
| ヒャダイン | 8 | 敵全体に約70の冷属性ダメージ |
|
|||||||
| マヒャド | 11 | 敵全体に約100の冷属性ダメージ |
|
|||||||
| バギ | 2 | 敵1グループに約15のダメージ |
|
|||||||
| バギマ | 4 | 敵1グループに約40のダメージ |
|
|||||||
| バギクロス | 8 | 敵1グループに約90のダメージ |
|
|||||||
| イオ | 5 | 敵全体に約20のダメージ |
|
|||||||
| イオラ | 8 | 敵全体に約60のダメージ |
|
|||||||
| イオナズン | 15 | 敵全体に約140のダメージ |
|
|||||||
| ライデイン | 4 | 敵1体に約80のダメージ |
|
|||||||
| ギガデイン | 15 | 敵全体に約200のダメージ |
|
|||||||
| ミナデイン | 全員15 | 敵1体に約350のダメージ |
|
|||||||
| ザキ | 4 | 敵1体を即死させる |
|
|||||||
| ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる |
|
|||||||
| ドラゴラム | 24 | 自らを竜に変身させる |
|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | |||||||
| ホイミ | 2 | HPを約30~40回復 |
|
|||||||
| ベホイミ | 4 | HPを約80~90回復 |
|
|||||||
| ベホマ | 6 | HPを全回復 |
|
|||||||
| ベホマラー | 10 | 全員のHPを約80回復 |
|
|||||||
| ベホマズン | 20 | 全員のHPを完全に回復 |
|
|||||||
| キアリー | 2 | 1人の毒を治す |
|
|||||||
| キアリク | 2 | 1人のマヒを治す |
|
|||||||
| ザメハ | 2 | 全員の眠りを覚ます |
|
|||||||
| ザオラル | 8 | 1人を約1/2の確率でHP半分の状態で生き返らせる |
|
|||||||
| ザオリク | 15 | 1人をHP満タンの状態で確実に生き返らせる |
|
|||||||
| メガザル | 全MP | 自分の魔力と命を犠牲に他の3人を蘇生+HP全快 |
|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | |||||||
| ニフラム | 3 | 敵1グループを消し去る。(経験値は貰えない) |
|
|||||||
| ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を下げる |
|
|||||||
| ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
|
|||||||
| ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らせる |
|
|||||||
| ラリホーマ | 3 | 敵1体を高確率で眠らせる |
|
|||||||
| マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
|
|||||||
| マホトラ | 0 | MPを吸収する |
|
|||||||
| メダパニ | 5 | 敵1体を混乱させる |
|
|||||||
| バイキルト | 6 | 1人の攻撃力を2倍にする |
|
|||||||
| ピリオム | 3 | 味方全員の素早さを上げる |
|
|||||||
| スカラ | 3 | 1人の守備力を上げる |
|
|||||||
| スクルト | 4 | 味方全員の守備力を上げる |
|
|||||||
| アストロン | 2 | 3ターンの間全員が無敵になる |
|
|||||||
| マヌーサ | 4 | 敵1グループを幻につつむ |
|
|||||||
| マホステ | 2 | 味方1人に対する呪文を無効化させる |
|
|||||||
| マホカンタ | 4 | 呪文を跳ね返す |
|
|||||||
| フバーハ | 6 | 味方全員の炎・吹雪によるダメージを軽減する |
|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | |||||||
| ルーラ | 4 | 一度行った町・城に瞬間移動する |
|
|||||||
| リレミト | 4 | ダンジョンから脱出する |
|
|||||||
| トヘロス | 4 | 一定時間弱い敵が出なくなる |
|
|||||||
| トラマナ | 2 | バリアや毒の沼地のダメージを受けなくなる |
|
|||||||
| ラナルータ | 4 | 昼夜を逆転させる |
|
|||||||
| インパス | 2 | 宝箱の中身を判別する |
|
|||||||
| レミラーマ | 2 | 画面に表示されている範囲で宝の場所を光らせる |
|
| 名前 | 消費MP | 効果 | 取得職業 | |||||||
| しのびあし | 0 | 敵に出会い難くなるが、先制攻撃されやすくなる |
|
|||||||
| タカのめ | 0 | 最も近い町や城や洞窟までの距離がわかる |
|
|||||||
| たからのにおい | 0 | 現在のフロアの宝の数がわかる |
|
|||||||
| くちぶえ | 0 | 敵を呼ぶ |
|
|||||||
| ギガソード | 15 | 敵1体に250~300のダメージ |
|
|||||||
| ドラゴンぎり | 0 | ドラゴン系に1.5倍のダメージ |
|
|||||||
| まじんぎり | 0 | ミスしやすいが当たれば大ダメージ |
|
|||||||
| ムーンサルト | 0 | 敵全体を攻撃 |
|
|||||||
| メタルぎり | 0 | メタル系に確実にダメージを与える |
|
|||||||
| しんくうは | 0 | 敵全体に85~104のダメージ |
|
|||||||
| いてつくはどう | 0 | 敵の呪文効果を打ち消す |
|
|||||||
| ジゴスパーク | 25 | 敵全体に210~290のダメージ |
|
|||||||
| マダンテ | 全部 | 敵全体にMP×3のダメージ |
|
|
前作のドラクエ3から更に整理され、無駄だった使い道の無い呪文などが無くなり攻撃魔法が若干であるが追加された。また、マヒャドが敵単体だったものが敵全体へのダメージになったりなどの変化もある。また、呪文においては最後の最後で仲間になるピサロが飛びぬけて多彩な呪文を扱う。難点としてはスクルトを使えるのがクリフトだけといったところでしょうか。
|
![]() |