![]() |
![]() |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 | |||||||||
| しゅくふくのつえ | - | - | 3000 | 使うとベホイミの効果 |
|
|||||||||
| どくばり | 1 | 2900 | 1450 | 敵を一撃死させる場合がある。必ず1のダメージを与える |
|
|||||||||
| ひのきのぼう | 2 | 10 | 5 | - |
|
|||||||||
| たけのヤリ | 5 | 50 | 25 | - |
|
|||||||||
| くだものナイフ | 6 | 50 | 25 | - |
|
|||||||||
| とがったホネ | 6 | 70 | 35 | - |
|
|||||||||
| こんぼう | 9 | 60 | 30 | - |
|
|||||||||
| かしのつえ | 9 | 130 | 65 | - |
|
|||||||||
| おおきづち | 10 | 220 | 110 | - |
|
|||||||||
| ブロンズナイフ | 12 | 150 | 75 | - |
|
|||||||||
| いしのキバ | 12 | 240 | 120 | - |
|
|||||||||
| どうのつるぎ | 13 | 270 | 135 | - |
|
|||||||||
| ブーメラン | 15 | 420 | 210 | 敵全体を攻撃 |
|
|||||||||
| いばらのムチ | 18 | 350 | 175 | 敵1グループを攻撃 |
|
|||||||||
| てつのツメ | 19 | 550 | 275 | - |
|
|||||||||
| いしのオノ | 20 | 700 | 350 | - |
|
|||||||||
| てつのつえ | 22 | 850 | 425 | - |
|
|||||||||
| どくがのナイフ | 24 | 900 | 450 | 敵をマヒさせる場合がある |
|
|||||||||
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 750 | 敵全体を攻撃 |
|
|||||||||
| のこぎりがたな | 27 | 1200 | 600 | - |
|
|||||||||
| くさりがま | 27 | 900 | 450 | - |
|
|||||||||
| チェーンクロス | 28 | 1200 | 600 | 敵1グループを攻撃 |
|
|||||||||
| いかずちのつえ | 29 | - | 10000 | 使うとべギラマの効果 |
|
|||||||||
| おおかなづち | 30 | 1800 | 900 | - |
|
|||||||||
| はがねのつるぎ | 33 | 2000 | 1000 | - |
|
|||||||||
| てんばつのつえ | 35 | - | 2150 | 使うとバギの効果 |
|
|||||||||
| キラーピアス | 35 | - | 750 | 2回攻撃 |
|
|||||||||
| はがねのキバ | 35 | 2000 | 1000 | - |
|
|||||||||
| パパスのつるぎ | 40 | - | - | - |
|
|||||||||
| まふうじのつえ | 40 | - | 2000 | 使うとマホトーンの効果 |
|
|||||||||
| シャイニーネイル | 40 | - | 1750 | 2回攻撃。1回の攻撃の威力は通常の3/4 |
|
|||||||||
| スネークソード | 42 | 3900 | 1950 | - |
|
|||||||||
| はじゃのつるぎ | 45 | 4400 | 2200 | 使うとギラの効果 |
|
|||||||||
| バトルアックス | 45 | 4000 | 2000 | - |
|
|||||||||
| モーニングスター | 45 | 3000 | 1500 | 敵1グループを攻撃 |
|
|||||||||
| ほのおのツメ | 53 | 4700 | 2350 | ギラ系に弱い敵に大ダメージ。使うとギラの効果 |
|
|||||||||
| まどろみのけん | 55 | 6300 | 3150 | 敵を眠らせる場合がある |
|
|||||||||
| りりょくのつえ | 55 | 2500 | 1250 | 攻撃するとMPを3消費する |
|
|||||||||
| ダイヤモンドネイル | 55 | - | 16000 | 2回攻撃。1回の攻撃の威力は通常の3/4 |
|
|||||||||
| ストロスのつえ | 60 | - | - | 使うと味方一人にキアリクの効果 |
|
|||||||||
| ウォーハンマー | 60 | 6500 | 3250 | - |
|
|||||||||
| マグマのつえ | 63 | - | - | 使うとイオの効果 |
|
|||||||||
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 6500 | 敵全体を攻撃 |
|
|||||||||
| はがねのムチ | 65 | 7400 | 3700 | 敵1グループを攻撃 |
|
|||||||||
| ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 22500 | 使うとザオラルの効果。移動中も使える |
|
|||||||||
| はやぶさのけん | 67 | - | 17500 | 2回攻撃。1回の攻撃の威力は通常の3/4 |
|
|||||||||
| ゆうわくのけん | 70 | 9800 | 4900 | 敵を混乱させる場合がある |
|
|||||||||
| こおりのやいば | 70 | 9000 | 4500 | ヒャド系に弱い敵に大ダメージ。使うと敵1グループにヒャド系攻撃 |
|
|||||||||
| まじんのかなづち | 70 | - | 300 | 1/2でミスになるが当たれば必ず会心の一撃になる |
|
|||||||||
| ゾンビキラー | 80 | 11500 | 5750 | ゾンビ系に大ダメージ |
|
|||||||||
| ようせいのけん | 85 | 7700 | 3850 | 使うと自分にスカラの効果 |
|
|||||||||
| らいじんのヤリ | 85 | 13500 | 6750 | 使うと敵1グループにデイン系攻撃 |
|
|||||||||
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系に大ダメージ |
|
|||||||||
| あくまのツメ | 90 | - | 1750 | 敵を猛毒にする場合がある |
|
|||||||||
| みなごろしのけん | 95 | - | 375 | 呪われ、守備力が0になる。敵全体を攻撃 |
|
|||||||||
| もろばのつるぎ | 99 | 3300 | 1650 | 呪われ、与えたダメージの1/4のダメージを自分が受ける |
|
|||||||||
| デーモンスピア | 99 | 25000 | 12500 | 敵を一撃死させる場合がある |
|
|||||||||
| きせきのつるぎ | 100 | - | 4750 | 与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復 |
|
|||||||||
| グリンガムのムチ | 100 | - | 10000 | 敵1グループを攻撃 |
|
|||||||||
| ふぶきのつるぎ | 105 | 21000 | 10500 | ヒャド系に弱い敵に大ダメージ |
|
|||||||||
| てんくうのつるぎ | 110 | - | - | 使うと敵1グループにいてつくはどうの効果 |
|
|||||||||
| ビッグボウガン | 110 | 37000 | 18500 | - |
|
|||||||||
| オリハルコンのキバ | 115 | - | 9000 | - |
|
|||||||||
| じごくのサーベル | 120 | - | 150 | - |
|
|||||||||
| ドラゴンのつえ | 125 | - | - | 使うとドラゴラムの効果 |
|
|||||||||
| はかいのてっきゅう | 125 | 50000 | 25000 | 敵全体を攻撃 |
|
|||||||||
| メタルキングのけん | 130 | - | - | - |
|
|
前作であるドラクエ4から引き続き「天空のつるぎ」が登場。ただ、今回は主人公が勇者ではないので装備できないって言う仕様になっています。今回は結婚相手によっては誰も装備できないものが出てきます。また、今回はメタルキングの剣の強さがグッと上がっているような気がしますね。勇者の剣である「天空のつるぎ」よりも20も攻撃力が強いって…さすがに天空のつるぎの価値観が下がり過ぎかと…。 |
![]() |