![]() |
![]() |
| 名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 | |||||||||
| ただのぬのきれ | 3 | 25 | 12 | - |
|
|||||||||
| ぬののふく | 4 | 30 | 15 | - |
|
|||||||||
| ドレイのふく | 5 | - | 10 | - |
|
|||||||||
| ておりのケープ | 6 | - | 25 | - |
|
|||||||||
| たびびとのふく | 7 | 70 | 35 | - |
|
|||||||||
| きぬのエプロン | 10 | 110 | 55 | - |
|
|||||||||
| かわのよろい | 11 | 180 | 90 | - |
|
|||||||||
| かわのこしまき | 12 | 220 | 110 | - |
|
|||||||||
| きぬのローブ | 13 | - | 125 | - |
|
|||||||||
| うろこのよろい | 15 | 350 | 175 | - |
|
|||||||||
| ステテコパンツ | 15 | 10 | 5 | - |
|
|||||||||
| かわのドレス | 17 | 380 | 190 | - |
|
|||||||||
| けがわのマント | 18 | 550 | 275 | - |
|
|||||||||
| くさりかたびら | 19 | 500 | 250 | - |
|
|||||||||
| おどりこのふく | 20 | 1300 | 650 | - |
|
|||||||||
| スライムのふく | 20 | 330 | 165 | - |
|
|||||||||
| せいどうのよろい | 21 | 700 | 350 | - |
|
|||||||||
| てつのむねあて | 23 | 1000 | 500 | - |
|
|||||||||
| エッチなしたぎ | 23 | - | 2750 | - |
|
|||||||||
| てつのよろい | 25 | 1200 | 600 | - |
|
|||||||||
| みかわしのふく | 28 | 3000 | 1500 | 攻撃をかわしやすくなる |
|
|||||||||
| はがねのよろい | 30 | 2300 | 1150 | - |
|
|||||||||
| シルクワンピース | 30 | - | 1400 | - |
|
|||||||||
| カメのこうら | 33 | 2500 | 1250 | - |
|
|||||||||
| やすらぎのローブ | 33 | - | 3000 | 眠り、マヒ状態時の被ダメージを減らす |
|
|||||||||
| レースのビスチェ | 35 | 5500 | 2750 | - |
|
|||||||||
| ふしぎなボレロ | 37 | - | 3750 | 呪文を受けるとMPが回復する場合がある |
|
|||||||||
| まどうしのローブ | 37 | 6800 | 3400 | メラ系、ギラ系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| ゾンビメイル | 38 | - | 250 | - |
|
|||||||||
| ぎんのむねあて | 40 | 5000 | 2500 | - |
|
|||||||||
| シルバーメイル | 40 | 4800 | 2400 | - |
|
|||||||||
| せんしのパジャマ | 40 | - | 1900 | 眠り状態時、寝返りで攻撃 |
|
|||||||||
| ブラッドメイル | 45 | 6500 | 3250 | - |
|
|||||||||
| ひかりのドレス | 45 | 8800 | 4400 | 受けた呪文を跳ね返す場合がある |
|
|||||||||
| ドラゴンメイル | 50 | 7500 | 3750 | 炎系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| けんじゃのローブ | 50 | 12000 | 6000 | メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| やいばのよろい | 55 | - | 4000 | 攻撃を受けるとダメージの一部を返す場合がある |
|
|||||||||
| みずのはごろも | 55 | 14800 | 7400 | メラ系、ギラ系、炎系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| ダークローブ | 55 | 16000 | 8000 | メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| まほうのよろい | 60 | 12000 | 6000 | メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| シルクのビスチェ | 60 | 18800 | 9400 | - |
|
|||||||||
| デビルアーマー | 65 | - | 4500 | - |
|
|||||||||
| ほのおのよろい | 70 | 15000 | 7500 | ヒャド系、吹雪系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| てんしのレオタード | 70 | 21000 | 10500 | ヒャド系、吹雪系を軽減し、ザキ系に強くなる |
|
|||||||||
| しんぴのよろい | 75 | - | 10000 | ターン終了時にHPが30回復する |
|
|||||||||
| ミラーアーマー | 80 | 30000 | 15000 | 受けた呪文を跳ね返す場合がある |
|
|||||||||
| プリンセスローブ | 80 | - | - | 炎系、吹雪系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| まじんのよろい | 85 | - | 495 | 呪われ、素早さが0になる |
|
|||||||||
| さまようよろい | - | - | 1500 | 呪われ、攻撃力が69、守備力が54、素早さが43になる |
|
|||||||||
| てんくうのよろい | 85 | - | - | メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系、炎系、吹雪系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| おうじゃのマント | 90 | - | - | メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系、炎系、吹雪系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
| メタルキングよろい | 95 | - | 7500 | - |
|
|
服・鎧の種類も前回に比べてもだいぶ増えています。最強は他の装備同様にメタルキングの鎧になっています。勇者限定の天空の鎧よりも、主人公の王者のマントの方が防御力が高いという。また、今回も女性専用装備は多種有り、モンスターしか装備できないものも数種類あります。
|
![]() |