![]() |
| 覚える呪文・特技 | |||||
| Lv.- | ルカナン | Lv.10 | イオ | Lv.20 | ザラキ |
| Lv.- | ぶきみなひかり | Lv.13 | みかわしきゃく | - | - |
| Lv.8 | ギラ | Lv.15 | いなずま | - | - |
| レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
| 5 | 71 | 10 | 65 | 50 | 37 | 20 | 5 | 1603 |
| 6 | 75 | 15 | 65 | 51 | 38 | 20 | 5 | 2112 |
| 7 | 80 | 21 | 65 | 52 | 39 | 20 | 5 | 2827 |
| 8 | 85 | 26 | 66 | 54 | 41 | 20 | 5 | 3832 |
| 9 | 90 | 32 | 66 | 55 | 42 | 21 | 5 | 5245 |
| 10 | 95 | 37 | 67 | 57 | 44 | 21 | 5 | 7232 |
| 11 | 100 | 43 | 67 | 58 | 45 | 21 | 5 | 10026 |
| 12 | 105 | 48 | 67 | 59 | 46 | 22 | 5 | 13955 |
| 13 | 110 | 54 | 68 | 61 | 48 | 22 | 5 | 19480 |
| 14 | 115 | 59 | 68 | 62 | 49 | 22 | 5 | 27249 |
| 15 | 120 | 65 | 69 | 64 | 51 | 23 | 5 | 38174 |
| 16 | 127 | 71 | 71 | 65 | 54 | 26 | 5 | 49440 |
| 17 | 134 | 77 | 73 | 66 | 57 | 29 | 5 | 61058 |
| 18 | 141 | 83 | 75 | 68 | 60 | 33 | 6 | 73039 |
| 19 | 148 | 89 | 77 | 69 | 63 | 36 | 6 | 85394 |
| 20 | 155 | 96 | 80 | 71 | 67 | 40 | 7 | 98135 |
| 21 | 160 | 100 | 81 | 72 | 68 | 41 | 7 | 111672 |
| 22 | 166 | 104 | 82 | 73 | 69 | 43 | 7 | 126055 |
| 23 | 171 | 108 | 83 | 74 | 70 | 44 | 7 | 141336 |
| 24 | 177 | 112 | 84 | 75 | 72 | 46 | 7 | 157572 |
| 25 | 182 | 117 | 86 | 76 | 73 | 47 | 7 | 174822 |
| 26 | 188 | 121 | 87 | 77 | 74 | 49 | 7 | 193150 |
| 27 | 193 | 125 | 88 | 78 | 76 | 50 | 7 | 212623 |
| 28 | 199 | 129 | 89 | 79 | 77 | 52 | 7 | 233313 |
| 29 | 204 | 133 | 90 | 80 | 78 | 53 | 7 | 255296 |
| 30 | 210 | 138 | 92 | 82 | 80 | 55 | 8 | 278652 |
| 31 | 218 | 141 | 93 | 82 | 82 | 55 | 8 | 304927 |
| 32 | 227 | 144 | 95 | 83 | 85 | 56 | 8 | 334486 |
| 33 | 236 | 147 | 97 | 84 | 87 | 57 | 8 | 367739 |
| 34 | 244 | 151 | 99 | 85 | 90 | 58 | 8 | 405148 |
| 35 | 253 | 154 | 101 | 86 | 92 | 59 | 8 | 447233 |
| 36 | 262 | 157 | 103 | 87 | 95 | 59 | 8 | 494578 |
| 37 | 270 | 160 | 105 | 88 | 97 | 60 | 8 | 547841 |
| 38 | 279 | 164 | 106 | 88 | 100 | 61 | 9 | 607761 |
| 39 | 288 | 167 | 108 | 89 | 102 | 62 | 9 | 675171 |
| 40 | 296 | 170 | 110 | 90 | 105 | 63 | 9 | 751007 |
| 41 | 305 | 173 | 112 | 91 | 107 | 63 | 9 | 836322 |
| 42 | 314 | 177 | 114 | 92 | 110 | 64 | 9 | 932301 |
| 43 | 322 | 180 | 116 | 93 | 112 | 65 | 9 | 1040277 |
| 44 | 331 | 183 | 118 | 94 | 115 | 66 | 9 | 1161750 |
| 45 | 340 | 187 | 120 | 95 | 118 | 67 | 10 | 1298407 |
| 46 | 344 | 194 | 124 | 95 | 120 | 67 | 10 | 1435064 |
| 47 | 348 | 202 | 128 | 95 | 122 | 68 | 10 | 1571721 |
| 48 | 352 | 209 | 132 | 96 | 124 | 69 | 10 | 1708378 |
| 49 | 356 | 217 | 136 | 96 | 126 | 70 | 10 | 1845035 |
| 50 | 360 | 224 | 140 | 96 | 128 | 71 | 10 | 1981692 |
| 51 | 364 | 232 | 144 | 97 | 130 | 72 | 10 | 2118349 |
| 52 | 368 | 239 | 148 | 97 | 132 | 73 | 10 | 2255006 |
| 53 | 372 | 247 | 152 | 97 | 135 | 73 | 10 | 2391663 |
| 54 | 376 | 254 | 156 | 98 | 137 | 74 | 10 | 2528320 |
| 55 | 380 | 262 | 160 | 98 | 139 | 75 | 10 | 2664977 |
| 56 | 384 | 269 | 164 | 98 | 141 | 76 | 10 | 2801634 |
| 57 | 388 | 277 | 168 | 99 | 143 | 77 | 10 | 2938291 |
| 58 | 392 | 284 | 172 | 99 | 145 | 78 | 10 | 3074948 |
| 59 | 396 | 292 | 176 | 99 | 147 | 79 | 10 | 3211605 |
| 60 | 400 | 300 | 180 | 100 | 150 | 80 | 11 | 3348262 |
| 61 | 402 | 307 | 183 | 100 | 154 | 83 | 11 | 3484919 |
| 62 | 405 | 315 | 186 | 100 | 158 | 87 | 11 | 3621576 |
| 63 | 407 | 323 | 190 | 100 | 162 | 90 | 11 | 3758233 |
| 64 | 410 | 330 | 193 | 101 | 166 | 94 | 11 | 3894890 |
| 65 | 412 | 338 | 196 | 101 | 170 | 97 | 12 | 4031547 |
| 66 | 415 | 346 | 200 | 101 | 174 | 101 | 12 | 4168204 |
| 67 | 417 | 353 | 203 | 101 | 178 | 105 | 12 | 4304861 |
| 68 | 420 | 361 | 206 | 102 | 182 | 108 | 12 | 4441518 |
| 69 | 423 | 369 | 210 | 102 | 186 | 112 | 13 | 4578175 |
| 70 | 425 | 376 | 213 | 102 | 191 | 115 | 13 | 4714832 |
| 71 | 428 | 384 | 216 | 102 | 195 | 119 | 13 | 4851489 |
| 72 | 430 | 392 | 220 | 103 | 199 | 123 | 13 | 4988146 |
| 73 | 433 | 400 | 223 | 103 | 203 | 126 | 14 | 5124803 |
| 74 | 435 | 407 | 226 | 103 | 207 | 130 | 14 | 5261460 |
| 75 | 438 | 415 | 230 | 103 | 211 | 133 | 14 | 5398117 |
| 76 | 441 | 423 | 233 | 104 | 215 | 137 | 14 | 5534774 |
| 77 | 443 | 430 | 236 | 104 | 219 | 141 | 14 | 5671431 |
| 78 | 446 | 438 | 240 | 104 | 223 | 144 | 15 | 5808088 |
| 79 | 448 | 446 | 243 | 104 | 227 | 148 | 15 | 5944745 |
| 80 | 451 | 453 | 246 | 105 | 232 | 151 | 15 | 6081402 |
| 81 | 453 | 461 | 250 | 105 | 236 | 155 | 15 | 6218059 |
| 82 | 456 | 469 | 253 | 105 | 240 | 158 | 16 | 6354716 |
| 83 | 458 | 476 | 256 | 105 | 244 | 162 | 16 | 6491373 |
| 84 | 461 | 484 | 260 | 106 | 248 | 166 | 16 | 6628030 |
| 85 | 464 | 492 | 263 | 106 | 252 | 169 | 16 | 6764687 |
| 86 | 466 | 500 | 266 | 106 | 256 | 173 | 17 | 6901344 |
| 87 | 469 | 507 | 270 | 106 | 260 | 176 | 17 | 7038001 |
| 88 | 471 | 515 | 273 | 107 | 264 | 180 | 17 | 7174658 |
| 89 | 474 | 523 | 276 | 107 | 268 | 184 | 17 | 7311315 |
| 90 | 476 | 530 | 280 | 107 | 273 | 187 | 17 | 7447972 |
| 91 | 479 | 538 | 283 | 107 | 277 | 191 | 18 | 7584629 |
| 92 | 482 | 546 | 286 | 108 | 281 | 194 | 18 | 7721286 |
| 93 | 484 | 553 | 290 | 108 | 285 | 198 | 18 | 7857943 |
| 94 | 487 | 561 | 293 | 108 | 289 | 202 | 18 | 7994600 |
| 95 | 489 | 569 | 296 | 108 | 293 | 205 | 19 | 8131257 |
| 96 | 492 | 576 | 300 | 109 | 297 | 209 | 19 | 8267914 |
| 97 | 494 | 584 | 303 | 109 | 301 | 212 | 19 | 8404571 |
| 98 | 497 | 592 | 306 | 109 | 305 | 216 | 19 | 8531228 |
| 99 | 500 | 600 | 310 | 110 | 310 | 220 | 20 | 8677885 |
|
レッサーデーモンはドラクエ6で初登場となった悪魔形モンスターで。見た目は四つんばいで見るからに悪魔なんだろうなと思わせる外見。仲間としては全体的に見ても平均的なステータスで、特技などを加味しても、可もなく不可もなくといったかんじです。
|
![]() |