![]() |
![]()
![]() |
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
| おなべのふた | 2 | 40 | 20 | - |
|
| 皮の盾 | 4 | 70 | 35 | - |
|
| うろこの盾 | 7 | 180 | 90 | - |
|
| シルバートレイ | 8 | - | 100 | - |
|
| せいどうの盾 | 10 | 370 | 185 | - |
|
| キトンシールド | 12 | - | 550 | - |
|
| 騎士団の盾 | 14 | - | 875 | 炎、吹雪系のダメージを5減らす |
|
| 鉄の盾 | 15 | 720 | 360 | 炎、吹雪系のダメージを5減らす |
|
| ライトシールド | 17 | 2250 | 1125 | - |
|
| はがねの盾 | 22 | 2500 | 1250 | 炎、吹雪系のダメージを7減らす |
|
| ホワイトシールド | 24 | - | 1800 | 炎系のダメージを10減らす |
|
| まほうの盾 | 27 | 5000 | 2500 | メラ、ギラ、イオ系のダメージを15減らす |
|
| ドラゴンシールド | 30 | 6900 | 3450 | 炎、吹雪系のダメージを25減らす |
|
| こおりの盾 | 33 | 8500 | 4300 | ヒャド系、吹雪系のダメージを5減らす / 使うと味方全員がヒャド、吹雪系攻撃に強くなる |
|
| ほのおの盾 | 34 | 7100 | 3550 | メラ、ギラ、炎系のダメージを10減らす / 使うと味方全員がメラ、炎系攻撃に強くなる |
|
| ボーンシールド | 36 | - | 8750 | - |
|
| ちからの盾 | 38 | 18000 | 9000 | 炎、吹雪のダメージを15減らす / 使うと自分にベホイミの効果 |
|
| ミラーシールド | 43 | 15000 | 7500 | 受けた呪文を跳ね返す場合がある |
|
| オーガシールド | 45 | - | 10500 | 炎、吹雪系のダメージを10減らす |
|
| 聖女の盾 | 46 | - | 28000 | 炎、吹雪系のダメージを2/3にする |
|
| みかがみの盾 | 48 | - | 16000 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを20減らす |
|
| 大おやぶんの盾 | 50 | - | 12000 | 使うとルカナンの効果 |
|
| はめつの盾 | 50 | - | 2900 | 呪われる / メラ、ギラ、ヒャド、イオ、バギ、炎、吹雪系のダメージが50増える |
|
| 死神の盾 | 55 | - | 3650 | 呪われる / かなしばりで1ターン動けない場合がある |
|
| 女神の盾 | 55 | - | 47500 | メラ、ギラ、ヒャド、イオ、バギ、炎、吹雪系のダメージを半減する |
|
| メタルキングの盾 | 65 | - | 5000 | メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪のダメージを30減らす |
|
|
今回のドラクエ8の盾は前作などと大差なく、最強はメタルキングの盾となっています。また、各種ダメージの軽減特性の着いた盾も多いので使い分けていくと良いです。また、戦闘中に使用することで回復で役に立つ「ちからのたて」はドラクエ8でも健在です。 |
![]() |