![]() |
![]()
![]() |
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
| バンダナ | 1 | 45 | 23 | - |
|
| 皮の帽子 | 3 | 65 | 33 | - |
|
| ヘアバンド | 5 | 150 | 75 | - |
|
| とんがりぼうし | 7 | 70 | 35 | - |
|
| ターバン | 8 | 410 | 205 | - |
|
| はねぼうし | 9 | - | 200 | - |
|
| うさみみバンド | 14 | - | 450 | 他の装備との組み合わせでゼシカの服装が変化 |
|
| 石のぼうし | 15 | - | 435 | - |
|
| 鉄かぶと | 16 | 1100 | 550 | - |
|
| 毛皮のフード | 18 | 1400 | 700 | - |
|
| 風のぼうし | 20 | - | 1400 | 移動中に使うとルーラの効果 |
|
| サンゴのかみかざり | 20 | 950 | 475 | - |
|
| スライムのかんむり | 20 | - | 6000 | - |
|
| ブロンズキャップ | 20 | - | 825 | - |
|
| しっぷうのバンダナ | 23 | - | 2000 | 素早さが20上がる |
|
| 銀のかみかざり | 24 | 1450 | 725 | - |
|
| てっかめん | 25 | 3500 | 1750 | - |
|
| マジカルハット | 25 | 2700 | 2000 | - |
|
| キャプテンハット | 30 | - | 1400 | - |
|
| プラチナヘッド | 30 | - | 2050 | - |
|
| しあわせのぼうし | 31 | - | 10000 | 歩くとMPが回復していく |
|
| アイアンヘッドギア | 32 | 5500 | 2750 | - |
|
| インテリハット | 33 | - | 5750 | 賢さが10上がる |
|
| サタンヘルム | 33 | - | 4250 | 呪われる/ かなしばりで1ターン動けない場合がある |
|
| 知力のかぶと | 38 | 13000 | 6500 | 賢さが15上がる |
|
| ミスリルヘルム | 38 | 13300 | 8800 | - |
|
| 猛牛ヘルム | 42 | - | 16500 | - |
|
| 黄金のティアラ | 43 | - | 26000 | ザキ、ラリホー、マホトーン、メダパニ系に強くなる |
|
| グレートヘルム | 45 | 16000 | 8000 | - |
|
| ファントムマスク | 48 | - | 29000 | 敵の攻撃をかわしやすくなる |
|
| ドクロのかぶと | 49 | - | 4500 | 呪われる/ 攻撃力が0になる |
|
| 太陽のかんむり | 52 | - | 37000 | ラリホー、メダパニ系に強くなる |
|
| メタルキングヘルム | 55 | - | 10000 | ザキ、ラリホー、マホトーン、メダパニ系に強くなる |
|
|
今回のドラクエ8の帽子・かぶとは前作などと大差ない感じで、メタルキングヘルムが最強となっています。前作との大きな違いとしては「呪文が2回発動する」という特性を持った「やまびこの帽子」が、今回はなくなっています。 |
![]() |