![]() |
![]() |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能職業 | |||||||||
| 毒針 | 0 | 1300 | 975 | 稀に一撃で敵を倒す |
|
|||||||||
| ひのきのぼう | 2 | - | 7 | - |
|
|||||||||
| 祝福の杖 | 5 | - | 4500 | 使うとべホイミの効果 |
|
|||||||||
| キラーピアス | 5 | 7500 | 5625 | 二回攻撃 |
|
|||||||||
| こんぼう | 7 | 30 | 22 | - |
|
|||||||||
| 銅の剣 | 12 | 100 | 75 | - |
|
|||||||||
| 聖なるナイフ | 14 | 200 | 150 | - |
|
|||||||||
| クロスボウ | 18 | 350 | 262 | - |
|
|||||||||
| くさりがま | 20 | 550 | 412 | - |
|
|||||||||
| 銀のタロット | 21 | - | 375 | ミネアが使うと様々な効果が現れる |
|
|||||||||
| 鉄の扇 | 22 | 620 | 465 | - |
|
|||||||||
| 毒牙の剣 | 24 | 750 | 562 | 攻撃させた相手をマヒさせる場合がある |
|
|||||||||
| 鉄の槍 | 28 | 880 | 660 | - |
|
|||||||||
| いかずちの杖 | 29 | - | 15000 | 使うとベギラマの効果 |
|
|||||||||
| ほほえみの杖 | 33 | - | 67 | 使うと敵を1ターン行動不能にできる場合がある |
|
|||||||||
| ホーリーランス | 33 | 1250 | 937 | - |
|
|||||||||
| 天罰の杖 | 35 | - | 3225 | 使うとバギマの効果 |
|
|||||||||
| 正義のそろばん | 35 | 1600 | 1200 | 使うとニフラムの効果 |
|
|||||||||
| 鉄のツメ | 38 | 1500 | 1125 | - |
|
|||||||||
| 鋼の剣 | 40 | 2000 | 1500 | - |
|
|||||||||
| 破邪の剣 | 45 | 3500 | 2625 | 使うとギラの効果 |
|
|||||||||
| バトルアックス | 50 | 5500 | 4125 | - |
|
|||||||||
| 魔封じの杖 | 50 | - | 3000 | 攻撃すると敵のMPを吸い取る場合がある.使うとマホトーンの効果 |
|
|||||||||
| 理力の杖 | 55 | 2500 | 1875 | 攻撃するとMPを消費 |
|
|||||||||
| まどろみの剣 | 60 | 8000 | 6000 | 使うとラリホーマの効果 |
|
|||||||||
| 炎のツメ | 60 | - | 730 | 使うとベギラマの効果 |
|
|||||||||
| マグマの杖 | 63 | - | - | 使うとイオの効果 |
|
|||||||||
| はやぶさの剣 | 67 | - | 18750 | 二回攻撃 |
|
|||||||||
| 魔神の金槌 | 70 | - | 850 | 攻撃が外れやすいが当たれば会心の一撃 |
|
|||||||||
| 氷の刃 | 75 | - | 600 | 使うとヒャダルコの効果 |
|
|||||||||
| 悪魔のツメ | 80 | - | 1350 | 敵を毒にする場合がある |
|
|||||||||
| デーモンスピア | 90 | - | 18750 | 稀に一撃で敵を倒す |
|
|||||||||
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 11250 | ドラゴン系に1.5倍の威力 |
|
|||||||||
| 諸刃の剣 | 99 | - | 2475 | 相手に与えたダメージの1/4を食らう |
|
|||||||||
| 奇跡の剣 | 100 | 31000 | 3100 | 相手に与えたダメージの1/4回復 |
|
|||||||||
| 天空の剣 | 110 | - | - | 使うと凍てつく波動の効果(初期は65) |
|
|||||||||
| 破壊の鉄球 | 115 | 65000 | 6500 | 敵全体に攻撃 |
|
|||||||||
| 皆殺しの剣 | 120 | - | 150 | 自分の守備力が0に。使うとルカナンの効果 |
|
|||||||||
| はぐれメタルの剣 | 130 | - | - | メタル系の魔物に2のダメージを与える |
|
|||||||||
| グリンガムのムチ | 135 | - | 5000 | 敵1グループに攻撃 |
|
|||||||||
| 魔界の剣 | 150 | - | - | 相手に与えたダメージの1/4回復 |
|
|
前作までの流れと同じく、天空の剣よりも強い武器が多いという。今回の最強の武器はピサロのみが使える「魔界の剣」となっている。また、ドラクエ3と違って、「銀のタロット」や「正義のそろばん」などキャラクターに特化した専用の武器も数種類存在する。 |
![]() |