ドラクエ1攻略 ドラクエ2攻略 ドラクエ3攻略 ドラクエ4攻略 ドラクエ5攻略 ドラクエ6攻略 ドラクエ7攻略 ドラクエ8攻略 ドラクエ9攻略 ドラクエ10攻略 モンスターパレード攻略

ドラクエ5攻略

ストーリー攻略 キャラクター アイテムデータ 呪文・特技一覧 モンスター情報
ドラゴンクエストⅤ攻略情報> キャラクター > デボラ
主人公 ビアンカ フローラ デボラ 息子 娘 ヘンリー サンチョ ピピン モンスター

デボラの最強装備

グリンガムのムチ フラワーパラソル プリンセスローブ おうごんのティアラ


デボラの装備可能な武器・防具

武器 攻撃力
どくばり 1
いばらのムチ 18
てつのツメ 19
おおかなづち 30
キラーピアス 35
シャイニーネイル 40
ほのおのツメ 53
まどろみのけん 55
ダイヤモンドネイル 55
ウォーハンマー 60
はがねのムチ 65
はやぶさのけん 67
ゆうわくのけん 70
まじんのかなづち 70
ようせいのけん 85
あくまのツメ 90
きせきのつるぎ 100
グリンガムのムチ 100
防御力
フラワーパラソル 8
鎧・服 防御力
ぬののふく 4
ておりのケープ 6
きぬのエプロン 10
きぬのローブ 13
かわのドレス 17
おどりこのふく 20
エッチなしたぎ 23
シルクワンピース 30
レースのビスチェ 35
ひかりのドレス 45
みずのはごろも 55
シルクのビスチェ 60
てんしのレオタード 70
プリンセスローブ 80
みずのはごろも 55
シルクのビスチェ 60
てんしのレオタード 70
プリンセスローブ 80
防御力
ヘアバンド 7
ぎんのかみかざり 14
シルクのヴェール 30
おうごんのティアラ 45
かぜのぼうし 28
シルクのヴェール 30
しあわせのぼうし 35
おうごんのティアラ 45

デボラの覚える 呪文・特技

覚える呪文
Lv.1 マヌーサ Lv.18 トラマナ Lv.29 ベギラゴン
Lv.1 ラリホー Lv.19 ザキ - -
Lv.1 ルカナン Lv.20 マホカンタ - -
Lv.15 バイキルト Lv.22 メダパニ

-

-
Lv.17 べギラマ Lv.25 ザラキ - -

デボラのレベル別ステータス

レベル HP MP ちから すばやさ みのまもり かしこさ うんのよさ 経験値
10 102 35 32 52 41 30 53 8578
11 106 38 33 53 44 33 56 10058
12 110 40 37 55 47 37 60 11600
13 113 43 40 56 51 39 63 13506
14 117 45 43 57 54 42 67 15597
15 122 48 48 58 57 46 70 17811
16 126 52 52 59 60 50 73 20504
17 130 57 56 60 63 54 77 23319
18 133 62 60 62 66 59 81 26522
19 137 67 65 63 69 63 84 30039
20 141 72 69 64 72 67 87 34339
21 145 76 71 65 76 69 90 39513
22 149 80 72 67 80 71 93 45720
23 153 85 74 68 83 73 96 53349
24 158 89 74 71 85 75 99 62374
25 162 93 77 72 88 77 102 72384
26 166 97 79 74 90 79 105 84396
27 170 102 80 76 93 82 109 98756
28 175 106 82 78 95 84 112 116401
29 179 110 84 79 98 85 114 136298
30 183 114 86 81 100 89 117 159195
31 187 125 89 82 103 90 120 183339
32 192 133 89 84 105 91 124 210771
33 197 142 91 86 108 93 128 239116
34 201 150 94 88 110 94 130 271372
35 206 159 97 89 112 94 133 305003
36 210 167 99 91 114 96 137 345084
37 215 176 101 93 117 97 139 388031
38 220 185 101 94 119 98 143 433192
39 224 194 103 96 121 100 146 481372
40 229 202 108 97 123 101 148 538950
41 233 211 108 98 126 102 152 596526
42 237 220 110 101 128 103 155 660425
43 243 229 112 103 130 104 157 731830
44 247 238 112 105 132 105 160 813112
45 251 247 113 107 135 107 162 896773
46 256 251 113 108 137 109 166 982989
47 261 256 116 109 139 111 168 1065675
48 267 262 118 111 141 112 171 1152239
49 271 267 120 112 143 114 173 1240267
50 276 272 120 114 146 118 176 1330707
51 280 278 123 116 148 120 178 1430244
52 285 284 125 117 150 122 180 1532648
53 289 290 127 118 152 123 183 1636637
54 294 295 130 120 155 125 185 1745862
55 298 301 134 121 157 128 187 1855070
56 303 305 134 122 159 130 190 1973627
57 307 311 136 124 161 131 192 2091797
58 313 317 138 125 165 133 194 2207556
59 319 323 138 127 167 135 198 2331988
60 323 328 141 129 169 138 200 2452190
61 328 330 145 130 172 140 202 2579658
62 333 333 147 132 174 142 204 2711907
63 338 335 148 133 177 145 206 2836936
64 343 338 148 136 179 147 209 2966484
65 349 340 150 137 181 149 211 3097866
66 354 343 150 139 184 152 213 3220816
67 359 347 152 140 186 154 215 3342373
68 363 349 155 142 188 157 217 3471323
69 368 352 161 143 191 159 219 3594922
70 374 355 161 145 193 161 221 3716080
71 379 358 161 146 195 164 223 3847326
72 385 360 163 148 199 167 225 3972984
73 390 363 166 149 201 168 227 4094030
74 396 365 168 151 204 171 229 4224234
75 402 368 171 152 206 174 231 4355116
76 407 370 173 154 208 176 233 4485210
77 412 373 177 155 212 178 235 4607653
78 417 375 181 158 214 181 237 4739454
79 423 378 181 159 216 183 238 4870891
80 428 381 183 161 219 185 240 4993734
81 433 384 186 162 221 188 242 5117163
82 438 387 186 164 223 190 244 5243331
83 443 389 188 165 225 193 246 5368639
84 449 392 191 167 229 195 247 5492525
85 456 396 193 168 231 197 249 5615175
86 461 399 197 170 233 200 251 5737235
87 466 403 197 171 235 203 252 5858548
88 471 407 198 174 238 204 254 5984960
89 477 411 200 175 240 207 255 6112827
90 484 416 204 177 242 210 255 6233802
91 490 419 204 178 244 212 255 6363954
92 495 423 207 180 246 214 255 6483847
93 501 426 210 181 248 217 255 6615981
94 506 429 212 183 250 219 255 6741568
95 511 433 215 184 252 221 255 6862866
96 517 436 217 186 254 224 255 6991184
97 522 440 220 187 255 226 255 7119378
98 528 443 222 189 255 229 255 7245641
99 536 451 224 190 255 236 255 7372196

DS版から登場した黒髪のデボラ。青い髪のフローラの姉であり大富豪の娘。完全なるお嬢様キャラの妹フローラとは対照的な印象。デボラを嫁に選ぶと子供たちの髪の毛も黒くなるので、主人公も含めて髪の毛の色をそろえるならデボラを選びましょう。他の二人よりも覚える呪文が少なく強い攻撃呪文も覚えないが、装備できる武器も多種存在し、他の二人と比べても力も強いので、攻撃要員として選ぶのならデボラが良いです。




▼ ドラゴンクエスト各シリーズ攻略 ▼
ドラクエ1攻略 ドラクエ2攻略 ドラクエ3攻略 ドラクエ4攻略 ドラクエ5攻略 ドラクエ6攻略 ドラクエ7攻略 ドラクエ8攻略 モンスターパレード攻略

「ドラクエ攻略.com」はドラゴンクエストⅠ~Ⅷの攻略情報などをまとめたページとなっています。Ⅸ以降は現在準備中となっております。このページに掲載されている情報について、正確性や完全性について保証しておりません。また、このページに含まれる情報、もしくは内容を利用することで直接・間接的に生じた損失に関し一切責任を負いません。管理人が作成した画像、文章などは管理人に著作権があります。 尚、掲載されている文章や画像等に関して問題がございましたら連絡ページよりご連絡いただければ幸いです。確認後、直ちに適切な対処をとらせていただきます。 ゲームランキング  資格取得の為の問題集サイト『問題集.jp』
英検1~5級の無料問題集TOEICの無料問題集TOEICの無料問題集秘書検定の無料問題集美容師 国家試験の無料問題集公認会計士社会福祉士介護福祉士



ドラクエ攻略.com All Rights Reserved.