![]() |
|
| 武グリンガムのムチ | 盾てつのたて | 鎧やいばのよろい | 兜てっかめん |
|
|
|
|
| 覚える呪文 | |||||
| Lv.1 | メラ | Lv.6 | ルカナン | Lv.12 | メダパニ |
| Lv.3 | マヌーサ | Lv.8 | イオ | Lv.15 | トヘロス |
| レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
| 1 | 50 | 8 | 25 | 12 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 2 | 53 | 11 | 26 | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 3 | 56 | 15 | 27 | 13 | 12 | 16 | 18 | 96 |
| 4 | 59 | 18 | 28 | 14 | 13 | 17 | 19 | 450 |
| 5 | 62 | 22 | 29 | 15 | 15 | 19 | 21 | 825 |
| 6 | 66 | 25 | 30 | 15 | 17 | 19 | 21 | 1226 |
| 7 | 70 | 28 | 31 | 16 | 19 | 20 | 23 | 1654 |
| 8 | 75 | 31 | 32 | 16 | 21 | 21 | 24 | 2109 |
| 9 | 79 | 34 | 33 | 17 | 23 | 22 | 26 | 2595 |
| 10 | 84 | 38 | 35 | 18 | 25 | 23 | 28 | 3294 |
| 11 | 87 | 42 | 37 | 18 | 27 | 25 | 28 | 4299 |
| 12 | 90 | 46 | 39 | 19 | 29 | 27 | 28 | 5755 |
| 13 | 93 | 50 | 42 | 20 | 31 | 29 | 29 | 7861 |
| 14 | 96 | 54 | 44 | 21 | 33 | 31 | 29 | 10896 |
| 15 | 100 | 58 | 47 | 22 | 36 | 33 | 30 | 14407 |
| 16 | 104 | 59 | 49 | 23 | 39 | 35 | 33 | 18467 |
| 17 | 108 | 60 | 51 | 24 | 42 | 37 | 36 | 23163 |
| 18 | 113 | 61 | 53 | 25 | 45 | 39 | 40 | 28593 |
| 19 | 117 | 62 | 55 | 26 | 48 | 41 | 43 | 34874 |
| 20 | 122 | 64 | 58 | 28 | 52 | 43 | 47 | 41942 |
| 21 | 127 | 65 | 59 | 30 | 56 | 45 | 52 | 49894 |
| 22 | 133 | 66 | 61 | 33 | 61 | 47 | 57 | 58841 |
| 23 | 139 | 67 | 63 | 36 | 66 | 49 | 62 | 68908 |
| 24 | 145 | 68 | 64 | 39 | 70 | 52 | 68 | 80235 |
| 25 | 151 | 69 | 66 | 42 | 75 | 54 | 73 | 92980 |
| 26 | 156 | 70 | 68 | 44 | 80 | 56 | 78 | 107321 |
| 27 | 162 | 71 | 69 | 47 | 84 | 59 | 84 | 123457 |
| 28 | 168 | 72 | 71 | 50 | 89 | 61 | 89 | 141611 |
| 29 | 174 | 73 | 73 | 53 | 94 | 63 | 94 | 162036 |
| 30 | 180 | 74 | 75 | 56 | 99 | 66 | 100 | 183738 |
| 31 | 182 | 74 | 78 | 59 | 104 | 68 | 103 | 206796 |
| 32 | 184 | 75 | 82 | 62 | 109 | 71 | 107 | 231296 |
| 33 | 186 | 76 | 86 | 66 | 114 | 74 | 110 | 257328 |
| 34 | 188 | 77 | 90 | 69 | 119 | 77 | 114 | 284987 |
| 35 | 190 | 78 | 93 | 72 | 124 | 80 | 117 | 314375 |
| 36 | 192 | 79 | 97 | 76 | 129 | 83 | 121 | 345601 |
| 37 | 194 | 80 | 101 | 79 | 134 | 85 | 124 | 378780 |
| 38 | 196 | 81 | 105 | 82 | 139 | 88 | 128 | 414034 |
| 39 | 198 | 82 | 108 | 86 | 144 | 91 | 131 | 451491 |
| 40 | 200 | 83 | 112 | 89 | 149 | 94 | 135 | 491291 |
| 41 | 202 | 83 | 116 | 92 | 154 | 97 | 138 | 533580 |
| 42 | 204 | 84 | 120 | 96 | 159 | 100 | 142 | 578513 |
| 43 | 206 | 85 | 123 | 99 | 164 | 103 | 145 | 626254 |
| 44 | 208 | 86 | 127 | 102 | 169 | 105 | 149 | 676981 |
| 45 | 210 | 87 | 131 | 106 | 174 | 108 | 152 | 730878 |
| 46 | 212 | 88 | 135 | 109 | 179 | 111 | 156 | 788144 |
| 47 | 214 | 89 | 138 | 112 | 184 | 114 | 159 | 848991 |
| 48 | 216 | 90 | 142 | 116 | 189 | 117 | 163 | 913642 |
| 49 | 218 | 91 | 146 | 119 | 194 | 120 | 166 | 982335 |
| 50 | 220 | 92 | 150 | 123 | 200 | 123 | 170 | 1051028 |
|
ラインハットの王子であり、今回のドラクエ5のメインに一番近いサブキャラクター。一行の王子であるが、王子→誘拐され→逃亡→つかまる→奴隷と波乱万丈な運命をすごす中で人間としても成長していくのが見て取れる。戦闘ではステータス上でもわかるようにあんまり役に立たない。
|
![]() |