武メタルキングのけん | 盾メタルキングのたて | 鎧てんしのレオタード | 兜おうごんのティアラ |
|
|
|
|
覚える呪文 | |||||
Lv.- | ホイミ | Lv.- | ニフラム | Lv.17 | キアリク |
Lv.- | バギ | Lv.11 | マホトーン | Lv.19 | べホマ |
Lv.- | ベホイミ | Lv.13 | ザオラル | Lv.21 | ザキ |
Lv.- | キアリー | Lv.15 | バギマ | - | - |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | 経験値 |
10 | 80 | 55 | 20 | 35 | 47 | 45 | 10 | 3563 |
11 | 86 | 58 | 23 | 35 | 47 | 45 | 10 | 5862 |
12 | 92 | 61 | 26 | 35 | 47 | 45 | 10 | 8663 |
13 | 98 | 64 | 29 | 35 | 47 | 45 | 10 | 12076 |
14 | 104 | 67 | 32 | 35 | 47 | 45 | 10 | 16235 |
15 | 110 | 70 | 35 | 35 | 47 | 45 | 10 | 21303 |
16 | 116 | 79 | 38 | 39 | 50 | 48 | 10 | 26846 |
17 | 122 | 88 | 41 | 43 | 54 | 51 | 11 | 32908 |
18 | 128 | 97 | 44 | 47 | 58 | 54 | 11 | 39538 |
19 | 134 | 106 | 47 | 51 | 62 | 57 | 12 | 46789 |
20 | 140 | 115 | 51 | 56 | 66 | 60 | 13 | 54719 |
21 | 146 | 117 | 54 | 57 | 67 | 63 | 13 | 63640 |
22 | 153 | 120 | 57 | 59 | 68 | 67 | 14 | 73676 |
23 | 159 | 123 | 60 | 60 | 69 | 71 | 15 | 84966 |
24 | 166 | 126 | 64 | 62 | 70 | 74 | 15 | 97667 |
25 | 172 | 129 | 67 | 64 | 72 | 78 | 16 | 111955 |
26 | 179 | 131 | 70 | 65 | 73 | 82 | 17 | 128029 |
27 | 185 | 134 | 74 | 67 | 74 | 85 | 17 | 146112 |
28 | 192 | 137 | 77 | 68 | 75 | 89 | 18 | 166455 |
29 | 198 | 140 | 80 | 70 | 76 | 93 | 19 | 189340 |
30 | 205 | 143 | 84 | 72 | 78 | 97 | 20 | 215085 |
31 | 214 | 144 | 86 | 72 | 79 | 99 | 20 | 244048 |
32 | 224 | 145 | 89 | 73 | 81 | 101 | 20 | 276631 |
33 | 234 | 146 | 92 | 73 | 83 | 103 | 21 | 313286 |
34 | 243 | 147 | 95 | 74 | 85 | 105 | 21 | 354522 |
35 | 253 | 148 | 98 | 74 | 87 | 108 | 21 | 400912 |
36 | 263 | 149 | 101 | 75 | 88 | 110 | 22 | 453100 |
37 | 272 | 150 | 104 | 75 | 90 | 112 | 22 | 511811 |
38 | 282 | 152 | 107 | 76 | 92 | 114 | 22 | 577860 |
39 | 292 | 153 | 110 | 76 | 94 | 116 | 23 | 652165 |
40 | 301 | 154 | 113 | 77 | 96 | 119 | 23 | 735758 |
41 | 311 | 155 | 116 | 77 | 97 | 121 | 23 | 829800 |
42 | 321 | 156 | 119 | 78 | 99 | 123 | 24 | 935597 |
43 | 330 | 157 | 122 | 78 | 101 | 125 | 24 | 1054618 |
44 | 340 | 158 | 125 | 79 | 103 | 127 | 24 | 1188516 |
45 | 350 | 160 | 128 | 80 | 105 | 130 | 25 | 1339151 |
46 | 358 | 174 | 130 | 83 | 109 | 136 | 26 | 1489786 |
47 | 366 | 188 | 133 | 86 | 114 | 142 | 27 | 1640421 |
48 | 374 | 202 | 136 | 89 | 119 | 149 | 28 | 1791056 |
49 | 382 | 216 | 139 | 92 | 124 | 155 | 29 | 1941691 |
50 | 390 | 230 | 142 | 96 | 129 | 161 | 30 | 2092326 |
51 | 398 | 244 | 145 | 99 | 134 | 168 | 31 | 2242961 |
52 | 406 | 258 | 148 | 102 | 139 | 174 | 32 | 2393596 |
53 | 414 | 272 | 151 | 105 | 143 | 180 | 33 | 2544231 |
54 | 422 | 286 | 154 | 108 | 148 | 187 | 34 | 2694866 |
55 | 430 | 300 | 157 | 112 | 153 | 193 | 35 | 2845501 |
56 | 438 | 314 | 160 | 115 | 158 | 199 | 36 | 2996136 |
57 | 446 | 328 | 163 | 118 | 163 | 206 | 37 | 3146771 |
58 | 454 | 342 | 166 | 121 | 168 | 212 | 38 | 3297406 |
59 | 462 | 356 | 169 | 124 | 173 | 218 | 39 | 3448041 |
60 | 470 | 370 | 172 | 128 | 178 | 225 | 40 | 3598676 |
61 | 477 | 382 | 175 | 130 | 182 | 230 | 40 | 3749311 |
62 | 484 | 394 | 179 | 133 | 186 | 236 | 41 | 3899946 |
63 | 491 | 406 | 182 | 136 | 191 | 242 | 41 | 4050581 |
64 | 498 | 419 | 186 | 139 | 195 | 248 | 42 | 4201216 |
65 | 505 | 431 | 189 | 142 | 200 | 253 | 42 | 4351851 |
66 | 513 | 443 | 193 | 145 | 204 | 259 | 43 | 4502486 |
67 | 520 | 456 | 196 | 148 | 208 | 265 | 43 | 4653121 |
68 | 527 | 468 | 200 | 150 | 213 | 271 | 44 | 4803756 |
69 | 534 | 480 | 203 | 153 | 217 | 276 | 44 | 4954391 |
70 | 541 | 493 | 207 | 156 | 222 | 282 | 45 | 5105026 |
71 | 548 | 505 | 210 | 159 | 226 | 288 | 45 | 5255661 |
72 | 556 | 517 | 214 | 162 | 230 | 294 | 46 | 5406296 |
73 | 563 | 530 | 218 | 165 | 235 | 300 | 46 | 5556931 |
74 | 570 | 542 | 221 | 168 | 239 | 305 | 47 | 5707566 |
75 | 577 | 554 | 225 | 171 | 244 | 311 | 47 | 5858201 |
76 | 584 | 566 | 228 | 173 | 248 | 317 | 48 | 6008836 |
77 | 592 | 579 | 232 | 176 | 252 | 323 | 48 | 6159471 |
78 | 599 | 591 | 235 | 179 | 257 | 328 | 49 | 6310106 |
79 | 606 | 603 | 239 | 182 | 261 | 334 | 49 | 6460741 |
80 | 613 | 616 | 242 | 185 | 266 | 340 | 50 | 6611376 |
81 | 620 | 628 | 246 | 188 | 270 | 346 | 50 | 6762011 |
82 | 627 | 640 | 249 | 191 | 275 | 351 | 51 | 6912646 |
83 | 635 | 653 | 253 | 194 | 279 | 357 | 51 | 7063281 |
84 | 642 | 665 | 256 | 196 | 283 | 363 | 52 | 7213916 |
85 | 649 | 677 | 260 | 199 | 288 | 369 | 52 | 7364551 |
86 | 656 | 690 | 264 | 202 | 292 | 375 | 53 | 7515186 |
87 | 663 | 702 | 267 | 205 | 297 | 380 | 53 | 7665821 |
88 | 671 | 714 | 271 | 208 | 301 | 386 | 54 | 7816456 |
89 | 678 | 726 | 274 | 211 | 305 | 392 | 54 | 7967091 |
90 | 685 | 739 | 278 | 214 | 310 | 398 | 55 | 8117726 |
91 | 692 | 751 | 281 | 217 | 314 | 403 | 55 | 8268361 |
92 | 699 | 763 | 285 | 219 | 319 | 409 | 56 | 8418996 |
93 | 706 | 776 | 288 | 222 | 323 | 415 | 56 | 8569631 |
94 | 714 | 788 | 292 | 225 | 327 | 421 | 57 | 8720266 |
95 | 721 | 800 | 295 | 228 | 332 | 426 | 57 | 8870901 |
96 | 728 | 813 | 299 | 231 | 336 | 432 | 58 | 9021536 |
97 | 735 | 825 | 302 | 234 | 341 | 438 | 58 | 9172171 |
98 | 742 | 837 | 306 | 237 | 345 | 444 | 59 | 9322806 |
99 | 750 | 850 | 310 | 240 | 350 | 450 | 60 | 9473441 |
神の使いと言われているゲント族の男。変な帽子をかぶっていて、見た目ではドラクエ6のキャラクター内では一番・・・。ステータスはMPも高く僧侶タイプのキャラクターです。また、人間なのにスライムアーマーやスライムメットなどを装備できるという不思議な面も持っています。
|