ドラクエ1攻略 ドラクエ2攻略 ドラクエ3攻略 ドラクエ4攻略 ドラクエ5攻略 ドラクエ6攻略 ドラクエ7攻略 ドラクエ8攻略 ドラクエ9攻略 ドラクエ10攻略 モンスターパレード攻略

ドラクエ6攻略

ストーリー攻略 仲間・職業 アイテムデータ 呪文・特技一覧 モンスター情報
ドラゴンクエストⅥ攻略情報> キャラクター > アモス
主人公 ハッサン ミレーユ バーバラ チャモロ テリー アモス ドランゴ ルーキー 職業

アモスの最強装備

メタルキングのけん メタルキングのたて メタルキングよろい メタルキングヘルム


アモスの装備可能な武器・防具

武器 攻撃力
こんぼう 9
おおきづち 10
どうのつるぎ 13
ブーメラン 15
いしのオノ 19
てつのツメ 21
やいばのブーメラン 25
くさりがま 27
おおかなづち 30
はがねのつるぎ 33
まふうじのつえ 40
はじゃのつるぎ 42
バトルアックス 49
ほのおのツメ 53
グラコスのヤリ 58
プラチナソード 60
ウォーハンマー 64
ほのおのブーメラン 65
まどろみのけん 65
はやぶさのけん 67
ゾンビキラー 80
ほのおのつるぎ 87
みなごろしのけん 95
ドラゴンキラー 95
らいめいのけん 95
きせきのつるぎ 100
ふぶきのつるぎ 105
まじんのかなづち 115
はかいのてっきゅう 125
メタルキングのけん 130
防御力
かわのたて 4
うろこのたて 7
せいどうのたて 11
てつのたて 16
まほうのたて 20
プラチナシールド 25
ドラゴンシールド 30
ほのおのたて 40
ちからのたて 45
オーガシールド 48
はめつのたて 62
メタルキングのたて 70
鎧・服 防御力
ただのぬのきれ 3
ぬののふく 4
たびびとのふく 7
きぬのタキシード 10
かわのよろい 11
かわのこしまき 12
ステテコパンツ 15
うろこのよろい 15
くさりかたびら 19
せいどうのよろい 21
てつのむねあて 23
てつのよろい 25
はがねのよろい 30
カメのこうら 33
ぎんのむねあて 36
シルバーメイル 43
あつでのよろい 50
まほうのよろい 50
やいばのよろい 55
せいれいのよろい 55
ドラゴンメイル 60
プラチナメイル 66
ほのおのよろい 70
しんぴのよろい 75
まじんのよろい 85
エンデのよろい 90
ギガントアーマー 92
ミラーアーマー 95
メタルキングよろい 115
防御力
かわのぼうし 2
きのぼうし 6
かいがらぼうし 7
てつかぶと 16
てっかめん 25
プラチナヘッド 38
ちりょくのかぶと 40
グレートヘルム 50
エンデのかぶと 55
メタルキングヘルム 70

アモスの覚える 呪文・特技

覚える呪文
Lv.- ホイミ Lv.- へんしん - -

アモスのレベル別ステータス

レベル HP MP ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ 経験値
15 150 37 70 68 66 60 24 24300
16 156 42 70 69 67 60 24 31869
17 162 47 71 70 68 61 24 39674
18 168 52 71 72 69 61 24 47722
19 174 57 72 73 70 62 24 56021
20 180 63 73 75 72 63 25 64579
21 185 64 76 76 73 64 25 74474
22 190 66 80 77 74 65 25 85915
23 195 68 84 79 75 67 25 99143
24 200 70 87 80 76 68 26 114437
25 205 72 91 82 77 70 26 132120
26 210 73 95 83 78 71 26 152565
27 215 75 98 84 79 72 27 176204
28 220 77 102 86 80 74 27 203536
29 225 79 106 87 81 75 27 235138
30 230 81 110 89 83 77 28 271677
31 242 81 112 90 84 77 28 311641
32 254 82 115 91 85 77 28 355351
33 266 82 118 92 86 77 29 403158
34 278 83 120 93 88 77 29 455446
35 290 84 123 94 89 78 30 512636
36 302 84 126 95 90 78 30 575187
37 314 85 128 96 91 78 31 643602
38 326 85 131 97 93 78 31 718430
39 338 86 134 98 94 78 32 800273
40 350 87 136 99 95 79 32 889788
41 362 87 139 100 96 79 33 987695
42 374 88 142 101 98 79 33 1094780
43 386 88 144 102 99 79 34 1211904
44 398 89 147 103 100 79 34 1340008
45 410 90 150 105 102 80 35 1480121
46 417 98 153 107 103 83 36 1620234
47 424 106 156 110 104 86 37 1760347
48 432 114 160 113 105 90 38 1900460
49 439 122 163 115 106 93 39 2040573
50 446 130 166 118 108 96 40 2180686
51 454 138 170 121 109 100 41 2320799
52 461 146 173 123 110 103 42 2460912
53 468 154 176 126 111 106 43 2601025
54 476 162 180 129 112 110 44 2741138
55 483 170 183 131 114 113 45 2881251
56 490 178 186 134 115 116 46 3021364
57 498 186 190 137 116 120 47 3161477
58 505 194 193 139 117 123 48 3301590
59 512 202 196 142 118 126 49 3441703
60 520 210 200 145 120 130 50 3581816
61 527 217 204 147 121 133 50 3721929
62 534 224 209 150 123 136 51 3862042
63 541 232 213 153 125 140 52 4002155
64 548 239 218 155 127 143 53 4142268
65 555 247 223 158 128 146 53 4282381
66 563 254 227 161 130 150 54 4422494
67 570 262 232 163 132 153 55 4562607
68 577 269 236 166 134 156 56 4702720
69 584 276 241 169 136 160 56 4842833
70 591 284 246 171 137 163 57 4982946
71 598 291 250 174 139 166 58 5123059
72 606 299 255 177 141 170 59 5263172
73 613 306 260 180 143 173 60 5403285
74 620 314 264 182 145 176 60 5543398
75 627 321 269 185 146 180 61 5683511
76 634 328 273 188 148 183 62 5823624
77 642 336 278 190 150 186 63 5963737
78 649 343 283 193 152 190 63 6103850
79 656 351 287 196 154 193 64 6243963
80 663 358 292 198 155 196 65 6384076
81 670 366 296 201 157 200 66 6524189
82 677 373 301 204 159 203 66 6664302
83 685 381 306 206 161 206 67 6804415
84 692 388 310 209 163 210 68 6944528
85 699 395 315 212 164 213 69 7084641
86 706 403 320 215 166 216 70 7224754
87 713 410 324 217 168 220 70 7364867
88 721 418 329 220 170 223 71 7504980
89 728 425 333 223 172 226 72 7645093
90 735 433 338 225 173 230 73 7785206
91 742 440 343 228 175 233 73 7925319
92 749 447 347 231 177 236 74 8065432
93 756 455 352 233 179 240 75 8205545
94 764 462 356 236 181 243 76 8345658
95 771 470 361 239 182 246 76 8485771
96 778 477 366 241 184 250 77 8625884
97 785 485 370 244 186 253 78 8765997
98 792 492 375 247 188 256 79 8906110
99 800 500 380 250 190 260 80 9046223

本編とは関係ないが仲間にすることの出来る戦士系キャラクター。別に仲間にしなくてもストーリーを進められるので必要なければ仲間にしなくても大丈夫。設定では英雄だが、モンスターに噛まれた事で夜はモンスターになってしまう。ステータスはちからやMPの伸びも良くて万能型。ただ、そこまで突出した能力などは無い。




▼ ドラゴンクエスト各シリーズ攻略 ▼
ドラクエ1攻略 ドラクエ2攻略 ドラクエ3攻略 ドラクエ4攻略 ドラクエ5攻略 ドラクエ6攻略 ドラクエ7攻略 ドラクエ8攻略 モンスターパレード攻略

「ドラクエ攻略.com」はドラゴンクエストⅠ~Ⅷの攻略情報などをまとめたページとなっています。Ⅸ以降は現在準備中となっております。このページに掲載されている情報について、正確性や完全性について保証しておりません。また、このページに含まれる情報、もしくは内容を利用することで直接・間接的に生じた損失に関し一切責任を負いません。管理人が作成した画像、文章などは管理人に著作権があります。 尚、掲載されている文章や画像等に関して問題がございましたら連絡ページよりご連絡いただければ幸いです。確認後、直ちに適切な対処をとらせていただきます。 ゲームランキング  資格取得の為の問題集サイト『問題集.jp』
英検1~5級の無料問題集TOEICの無料問題集TOEICの無料問題集秘書検定の無料問題集美容師 国家試験の無料問題集公認会計士社会福祉士介護福祉士



ドラクエ攻略.com All Rights Reserved.