武メタルキングのけん | 盾メタルキングのたて | 鎧メタルキングよろい | 兜メタルキングヘルム |
|
|
|
|
覚える呪文 | |||||
Lv.- | ベホイミ | Lv.- | べギラマ | Lv.- | メラミ |
Lv.- | スクルト | Lv.- | ラリホー | Lv.90 | しゃくねつ |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | 経験値 |
20 | 110 | 27 | 53 | 24 | 85 | 50 | 20 | 38690 |
21 | 116 | 28 | 55 | 27 | 87 | 51 | 21 | 44648 |
22 | 122 | 30 | 58 | 30 | 90 | 53 | 22 | 51350 |
23 | 128 | 32 | 61 | 33 | 92 | 54 | 23 | 58889 |
24 | 134 | 33 | 63 | 37 | 95 | 56 | 24 | 67370 |
25 | 140 | 35 | 66 | 40 | 97 | 57 | 25 | 76911 |
26 | 146 | 37 | 69 | 43 | 100 | 59 | 26 | 87644 |
27 | 152 | 38 | 71 | 47 | 102 | 60 | 27 | 99718 |
28 | 158 | 40 | 74 | 50 | 105 | 62 | 28 | 113301 |
29 | 164 | 42 | 77 | 53 | 107 | 63 | 29 | 128581 |
30 | 170 | 44 | 80 | 57 | 110 | 65 | 30 | 145771 |
31 | 175 | 47 | 83 | 58 | 114 | 66 | 30 | 165109 |
32 | 180 | 50 | 86 | 60 | 119 | 68 | 31 | 186864 |
33 | 186 | 53 | 90 | 61 | 124 | 70 | 32 | 211338 |
34 | 191 | 56 | 93 | 63 | 128 | 71 | 32 | 238871 |
35 | 196 | 59 | 96 | 64 | 133 | 73 | 33 | 269845 |
36 | 202 | 62 | 100 | 66 | 138 | 75 | 34 | 304690 |
37 | 207 | 65 | 103 | 67 | 142 | 76 | 35 | 343890 |
38 | 212 | 68 | 106 | 69 | 147 | 78 | 35 | 387990 |
39 | 218 | 71 | 110 | 70 | 152 | 80 | 36 | 437602 |
40 | 223 | 74 | 113 | 72 | 156 | 81 | 37 | 493415 |
41 | 228 | 77 | 116 | 73 | 161 | 83 | 38 | 556204 |
42 | 234 | 80 | 120 | 75 | 166 | 85 | 38 | 626841 |
43 | 239 | 83 | 123 | 76 | 170 | 86 | 39 | 706307 |
44 | 244 | 86 | 126 | 78 | 175 | 88 | 40 | 795706 |
45 | 250 | 90 | 130 | 80 | 180 | 90 | 41 | 896279 |
46 | 255 | 94 | 132 | 82 | 182 | 92 | 46 | 996852 |
47 | 260 | 98 | 134 | 85 | 185 | 94 | 52 | 1097425 |
48 | 266 | 102 | 136 | 88 | 188 | 97 | 58 | 1197998 |
49 | 271 | 106 | 138 | 90 | 190 | 99 | 64 | 1298571 |
50 | 276 | 110 | 140 | 93 | 193 | 101 | 70 | 1399144 |
51 | 282 | 114 | 142 | 96 | 196 | 104 | 76 | 1499717 |
52 | 287 | 118 | 144 | 98 | 198 | 106 | 82 | 1600290 |
53 | 292 | 122 | 146 | 101 | 201 | 108 | 88 | 1700863 |
54 | 298 | 126 | 148 | 104 | 204 | 111 | 94 | 1801436 |
55 | 303 | 130 | 150 | 106 | 206 | 113 | 100 | 1902009 |
56 | 308 | 134 | 152 | 109 | 209 | 115 | 106 | 2002582 |
57 | 314 | 138 | 154 | 112 | 212 | 118 | 112 | 2103155 |
58 | 319 | 142 | 156 | 114 | 214 | 120 | 118 | 2203728 |
59 | 324 | 146 | 158 | 117 | 217 | 122 | 124 | 2304301 |
60 | 330 | 150 | 160 | 120 | 220 | 125 | 130 | 2404874 |
61 | 338 | 157 | 164 | 121 | 222 | 127 | 130 | 2505447 |
62 | 346 | 165 | 168 | 123 | 224 | 130 | 130 | 2606020 |
63 | 354 | 173 | 173 | 124 | 226 | 133 | 130 | 2706593 |
64 | 362 | 180 | 177 | 126 | 228 | 135 | 130 | 2807166 |
65 | 371 | 188 | 181 | 127 | 230 | 138 | 130 | 2907739 |
66 | 379 | 196 | 186 | 129 | 232 | 141 | 130 | 3008312 |
67 | 387 | 203 | 190 | 130 | 234 | 143 | 130 | 3108885 |
68 | 395 | 211 | 194 | 132 | 236 | 146 | 130 | 3209458 |
69 | 403 | 219 | 199 | 133 | 238 | 149 | 130 | 3310031 |
70 | 412 | 226 | 203 | 135 | 240 | 151 | 130 | 3410604 |
71 | 420 | 234 | 207 | 136 | 242 | 154 | 130 | 3511177 |
72 | 428 | 242 | 212 | 138 | 244 | 157 | 130 | 3611750 |
73 | 436 | 250 | 216 | 140 | 246 | 160 | 130 | 3712323 |
74 | 444 | 257 | 221 | 141 | 248 | 162 | 130 | 3812896 |
75 | 453 | 265 | 225 | 143 | 250 | 165 | 130 | 3913469 |
76 | 461 | 273 | 229 | 144 | 252 | 168 | 130 | 4014042 |
77 | 469 | 280 | 234 | 146 | 254 | 170 | 130 | 4114615 |
78 | 477 | 288 | 238 | 147 | 256 | 173 | 130 | 4215188 |
79 | 485 | 296 | 242 | 149 | 258 | 176 | 130 | 4315761 |
80 | 494 | 303 | 247 | 150 | 261 | 178 | 130 | 4416334 |
81 | 502 | 311 | 251 | 152 | 263 | 181 | 130 | 4516907 |
82 | 510 | 319 | 255 | 153 | 265 | 184 | 130 | 4617480 |
83 | 518 | 326 | 260 | 155 | 267 | 186 | 130 | 4718053 |
84 | 526 | 334 | 264 | 156 | 269 | 189 | 130 | 4818626 |
85 | 535 | 342 | 268 | 158 | 271 | 192 | 130 | 4919199 |
86 | 543 | 350 | 273 | 160 | 273 | 195 | 130 | 5019772 |
87 | 551 | 357 | 277 | 161 | 275 | 197 | 130 | 5120345 |
88 | 559 | 365 | 282 | 163 | 277 | 200 | 130 | 5220918 |
89 | 567 | 373 | 286 | 164 | 279 | 203 | 130 | 5321491 |
90 | 576 | 380 | 290 | 166 | 281 | 205 | 130 | 5422064 |
91 | 584 | 388 | 295 | 167 | 283 | 208 | 130 | 5522637 |
92 | 592 | 396 | 299 | 169 | 285 | 211 | 130 | 5623210 |
93 | 600 | 403 | 303 | 170 | 287 | 213 | 130 | 5723783 |
94 | 608 | 411 | 308 | 172 | 289 | 216 | 130 | 5824356 |
95 | 617 | 419 | 312 | 173 | 291 | 219 | 130 | 5924929 |
96 | 625 | 426 | 316 | 175 | 293 | 221 | 130 | 6025502 |
97 | 633 | 434 | 321 | 176 | 295 | 224 | 130 | 6126075 |
98 | 641 | 442 | 325 | 178 | 297 | 227 | 130 | 6226648 |
99 | 650 | 450 | 330 | 180 | 300 | 230 | 130 | 6327221 |
スライム格闘場のスラッジに飼われているスライムで、スライム格闘場で優勝すると仲間になる。ステータスは仲間になった時点ではただのスライム。ただしレベルアップで自力習得する特技もただのスライムに比べて幾つか多いうえにステータスもだいぶ高くなる。ある程度強くなってからスラッジに会いに行くと、かがやく息を習得出来る。
|