![]() |
![]() |
| 名前 | 買値 | 防御力 | かっこよさ | 効果 | 装備可能者 |
| お鍋の蓋 | - | 2 | -20 | - |
|
| 皮の盾 | 70 | 4 | 2 | - |
|
| 鱗の盾 | 180 | 7 | 4 | - |
|
| 青銅の盾 | 370 | 11 | 7 | - |
|
| 鉄の盾 | 720 | 16 | 12 | 炎・冷耐性 |
|
| シルバートレイ | - | 18 | 23 | - |
|
| 魔法の盾 | 5000 | 20 | 21 | 魔法耐性 |
|
| プラチナシールド | - | 25 | 40 | 炎耐性 |
|
| ドラゴンシールド | 2000 | 30 | 25 | 炎・冷耐性 |
|
| 風神の盾 | - | 35 | 18 | 使用:ニフラム |
|
| 炎の盾 | 17000 | 40 | 22 | 冷気耐性 |
|
| 力の盾 | - | 45 | 33 | 使用:HP回復 |
|
| オーガシールド | 20000 | 48 | -10 | 炎・冷耐性 |
|
| 水鏡の盾 | 33000 | 55 | 38 | 炎耐性 |
|
| エンデの盾 | - | 60 | 8 | 炎耐性 |
|
| 破滅の盾 | 5300 | 62 | 5 | 呪文・ブレス増 |
|
| スフィーダの盾 | - | 65 | 35 | 冷気耐性 |
|
| メタルキングの盾 | - | 70 | 40 | 炎・冷耐性 |
|
|
盾は防御力最強はメタルキングの盾となっている。盾の種類はそれほど多くないのですが、中盤以降の盾には耐性などが着いているものが多く、敵の攻撃パターンに合わせて使い分けたりするのも良いです。購入できて一番防御力が高いのは水鏡の盾です。
|
![]() |