名前 | 料金 | 効果 | 備考 |
のこぎりがたな | 800 | 35 | - |
ウォーハンマー | 1000 | 31 | - |
きせきのつるぎ | 1600 | 13 | - |
ドラゴンキラー | 2000 | 20 | - |
ほのおのブーメラン | 2000 | 27 | - |
グラコスのヤリ | 3200 | 50 | - |
ゾンビキラー | 3200 | 57 | - |
カルベロビュート | 4000 | 25 | - |
はやぶさのけん | 4800 | 28 | - |
ほのおのけん | 8000 | 3 | - |
ラミアスのつるぎ(一回目) | 10000 | 20 | 攻撃力+5 |
はかいのてっきゅう | 10000 | 42 | - |
らいめいのけん | 12000 | 25 | - |
デーモンスピア | 15000 | 42 | - |
たいようのおうぎ | 16000 | 18 | - |
ビッグボウガン | 20000 | 40 | - |
ラミアスのつるぎ(二回目) | 24000 | 18 | 攻撃力+10 |
名前 | 料金 | 効果 | 備考 |
はがねのよろい | 800 | 15 | - |
あつでのよろい | 1200 | 73 | - |
まほうのよろい | 2000 | 23 | - |
ドラゴンメイル | 2000 | 35 | - |
シルバーメイル | 4000 | 30 | - |
エンデのよろい | 10000 | 49 | - |
ほのおのよろい | 16000 | 22 | - |
オルゴーのよろい | 20000 | 48 | 守備力+20 呪文、炎耐性が無くなる |
ギガントアーマー | 20000 | 62 | - |
名前 | 料金 | 効果 | 備考 |
まほうのたて | 1000 | 17 | - |
ドラゴンシールド | 2000 | 22 | - |
ほのおのたて | 6000 | 23 | - |
ふうじんのたて | 4000 | 26 | - |
エンデのたて | 10000 | 34 | - |
オーガシールド | 16000 | 60 | 守備力+17 |
名前 | 料金 | 効果 | 備考 |
てつかぶと | 400 | 11 | - |
てっかめん | 1200 | 45 | - |
エンデのかぶと | 10000 | 25 | - |
セバスのかぶと | 16000 | 21 | - |
グレートヘルム | 20000 | 17 | - |
おしゃれな鍛冶屋では基本的にかっこよさのみが上昇するが、数個だけ攻撃力・防御力などの能力も上昇するものがあります。さらに「ラミアスのつるぎ」だけは2回鍛冶屋に出すことが出来ます。
|