名前 | 買値 | 防御力 | かっこよさ | 効果 | 装備可能者 |
皮の帽子 | 65 | 2 | 2 | - | |
とんがり帽子 | 70 | 3 | -2 | - | |
木の帽子 | 120 | 6 | -15 | - | |
貝殻帽子 | 250 | 7 | 3 | - | |
ヘアバンド | 150 | 7 | 10 | - | |
毛皮のフード | 400 | 11 | 13 | - | |
銀の髪飾り | 450 | 14 | 25 | - | |
鉄兜 | 1100 | 16 | 15 | - | |
うさ耳バンド | 750 | 20 | 15 | - | |
鉄仮面 | 3500 | 25 | -10 | - | |
山彦の帽子 | - | 25 | 2 | MP1回分で呪文2連発 | |
風の帽子 | - | 28 | 8 | 使用:ルーラ | |
幸せの帽子 | - | 35 | -19 | 8歩ごとにMP1回復 | |
プラチナヘッド | - | 38 | 42 | - | |
知力の兜 | 13000 | 40 | 21 | 賢さ+15 | |
スライムメット | 2000 | 40 | 12 | - | |
セバスの兜 | - | 45 | 24 | 補助呪文耐性 | |
黄金のティアラ | - | 45 | 50 | 補助呪文耐性 | |
グレートヘルム | 25000 | 50 | 30 | - | |
エンデの兜 | - | 55 | 15 | - | |
メタルキングヘルム | - | 70 | 38 | 補助呪文耐性 |
「メタルキングヘルム」が兜の中では最強となります。兜の種類はそんなに多くなく、キャラクター個人個人で見ると装備できるものは限られている感じになっています。 |